<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuchów i region w internecie &#187; Piłka siatkowa</title>
	<atom:link href="http://www.tuchow.info/category/sport/pilka-siatkowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuchow.info</link>
	<description>Informacje z Tuchowa i okolicy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fan Sokół liderem!</title>
		<link>http://www.tuchow.info/fan-sokol-liderem/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/fan-sokol-liderem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 22:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=5326</guid>
		<description><![CDATA[Fan Sokół Tuchów pokonał na wyjeździe zespół Czarni Koziniec 3:0 (25:17, 25:14, 25:19). Mecz nie przyniósł zbyt wielu emocji. Zespół z Kozińca to młoda drużyna, debiutująca w lidze. W drużynie Sokoła zabrakło Łukasza Jurka, Grzegorza Barnasia i Kamila Kurczaba – trzech podstawowych zawodników. Z powodzeniem zastąpili ich Kamil Jurek i Grzegorz Sroka. Drastyczne roszady w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fan Sokół Tuchów pokonał na wyjeździe zespół Czarni Koziniec 3:0 (25:17, 25:14, 25:19). Mecz nie przyniósł zbyt wielu emocji.<span id="more-5326"></span></p>
<p>Zespół z Kozińca to młoda drużyna, debiutująca w lidze. W drużynie Sokoła zabrakło Łukasza Jurka, Grzegorza Barnasia i Kamila Kurczaba – trzech podstawowych zawodników. Z powodzeniem zastąpili ich Kamil Jurek i Grzegorz Sroka. Drastyczne roszady w składzie nie były w stanie zagrozić wynikowi. Cieszy, że do gry po kontuzji wraca Jarosław Ginter (zaliczył pierwsze pełne 3 sety).<br />
Sokół zagrał w składzie: Michał Zych, Grzegorz Sroka, Robert Płowiecki, Kamil Jurek, Adrian Sawicki, Jarosław Ginter oraz Tomasz Drogoś.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/fan-sokol-liderem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan Sokół liderem rozgrywek!</title>
		<link>http://www.tuchow.info/fan-sokol-liderem-rozgrywek/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/fan-sokol-liderem-rozgrywek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[Tuchowski zespół Fan Sokół, grający w IV lidze piłki siatkowej rozegrał już 6 kolejek. W ostatnią sobotę pokonał lidera tabeli GKPS Gorlice 3:1, zajmując jego miejsce. Zespół z Gorlic był do tej pory niepokonany, więc zwycięstwo cieszy jeszcze bardziej. Obszerną relację z meczu można przeczytać na stronie zespołu: www.fansokol.tuchow.com.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuchowski zespół Fan Sokół, grający w IV lidze piłki siatkowej rozegrał już 6 kolejek. W ostatnią sobotę pokonał lidera tabeli GKPS Gorlice 3:1, zajmując jego miejsce. Zespół z Gorlic był do tej pory niepokonany, więc zwycięstwo cieszy jeszcze bardziej. Obszerną relację z meczu można przeczytać na stronie zespołu: <a href="http://www.fansokol.tuchow.com.pl">www.fansokol.tuchow.com.pl</a><span id="more-5282"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/fan-sokol-liderem-rozgrywek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubileuszowy Turniej Siatkarski</title>
		<link>http://www.tuchow.info/jubileuszowy-turniej-siatkarski/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/jubileuszowy-turniej-siatkarski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Fan Sokół Tuchów wraz z trenerem Mieczysławem Drągiem zapraszają na niedzielny turniej piłki siatkowej w ramach obchodów jubileuszowych miasta Tuchowa. Turniej będzie okazją nie tylko do sprawdzenia formy tuż przed startem ligi, ale również do spotkania się zespołów z naszego regionu. Udział w turnieju potwierdziły zespoły: KS Ryglice &#8211; III liga GROM Gromnik &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół Fan Sokół Tuchów wraz z trenerem Mieczysławem Drągiem zapraszają na niedzielny turniej piłki siatkowej w ramach obchodów jubileuszowych miasta Tuchowa. Turniej będzie okazją nie tylko do sprawdzenia formy tuż przed startem ligi, ale również do spotkania się zespołów z naszego regionu.<span id="more-4837"></span></p>
<p><strong>Udział w turnieju potwierdziły zespoły:</strong><br />
KS Ryglice &#8211; III liga<br />
GROM Gromnik &#8211; IV liga.<br />
ORZEŁ Ciężkowice &#8211; IV liga<br />
oraz gospodarze FAN SOKÓŁ Tuchów &#8211; IV liga. </p>
<p>Współorganizatorem jest Punkt Informacyjny Europe-Direct w Tuchowie.</p>
<p><strong>NIEDZIELA 19.09. godz. 11:00. Hala MOSiR. ul. Jana Pawła.</strong><br />
Serdecznie zapraszamy !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/jubileuszowy-turniej-siatkarski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej piłki siatkowej plażowej i piłki nożnej w Siedliskach</title>
		<link>http://www.tuchow.info/turniej-pilki-siatkowej-plazowej-i-pilki-noznej-w-siedliskach/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/turniej-pilki-siatkowej-plazowej-i-pilki-noznej-w-siedliskach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[Ludowy Klub Sportowy Alfa Siedliska w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2010 roku organizuje turnieje: piłki siatkowej plażowej i piłki nożnej. Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej odbędzie się w sobotę 31 lipca o godz. 14:00 Turniej Piłki Nożnej odbędzie się w niedzielę 1 sierpnia. - trampkarzy – o godz. 11:00 - seniorów – o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ludowy Klub Sportowy Alfa Siedliska w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2010 roku organizuje turnieje: piłki siatkowej plażowej i piłki nożnej.<br />
<strong>Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej odbędzie się w sobotę 31 lipca o godz. 14:00</strong><br />
<strong>Turniej Piłki Nożnej odbędzie się w niedzielę 1 sierpnia.</strong><span id="more-4299"></span><br />
- trampkarzy – o godz. 11:00<br />
- seniorów – o godz. 14:00</p>
<p>Organizatorzy zapewniają bufet.<br />
ZAPRASZAMY !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/turniej-pilki-siatkowej-plazowej-i-pilki-noznej-w-siedliskach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brzesko zdobyte!</title>
		<link>http://www.tuchow.info/brzesko-zdobyte/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/brzesko-zdobyte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Sokół]]></category>
		<category><![CDATA[KS Okocimski Brzesko]]></category>
		<category><![CDATA[Siatkówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy set - wygrana ważyła się do samego końca. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, trochę zbyt wiele prostych błędów z obu stron. Dziwnie gra się na "sektorku". Duuuuuuże kłopoty z skutecznym atakiem, całe szczęście, że przynajmniej graliśmy coś blokiem. Przyjęcie też nie było zbyt dokładne. Zapowiadała się emocjonująca końcówka w której więcej zimnej krwi zachowali starsi stażem i wiekiem nasi gracze i wygrywamy do 22. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KS OKOCIMSKI Brzesko &#8211; FAN SOKÓŁ Tuchów 1:3<br />
( 22:25, 21:25, 25:19, 16:25 )</strong></p>
<p>Pierwszy set &#8211; wygrana ważyła się do samego końca. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, trochę zbyt wiele prostych błędów z obu stron. Dziwnie gra się na &#8222;sektorku&#8221;. Duuuuuuże kłopoty z skutecznym atakiem, całe szczęście, że przynajmniej graliśmy coś blokiem. Przyjęcie też nie było zbyt dokładne. Zapowiadała się emocjonująca końcówka w której więcej zimnej krwi zachowali starsi stażem i wiekiem nasi gracze i wygrywamy do 22.<br />
<span id="more-3082"></span><br />
Drugi set. Wreszcie zdobywamy parę punktów &#8222;czystym&#8221; atakiem. Zaczynamy od prowadzenia 2:0 by za chwilę przegrywać 6:8. Gra toczy się punkt za punkt. Zapowiada się kolejna nerwowa końcówka. Gospodarze ułatwiają jednak sytuację, ich ataki są &#8222;przestrzeliwane&#8221; lub padają łupem bloku. Spokojnie wygrywamy do 21.</p>
<p>Trzeci set. Gdy wydawało się, że jest po meczu młodzi zawodnicy z Brzeska postanowili powalczyć. To był najbardziej wyrównany set, grany punkt za punkt do stanu 18:17 dla gospodarzy. Większą determinacją wykazali się &#8222;Piwosze&#8221;, skutecznie obijali blok a naszym przytrafiają się &#8222;przedziwne przypadki&#8221; braku porozumienia. Seryjnie tracimy punkty w końcowym momencie. Młodzież z Brzeska za podjęcie walki została nagrodzona wygraniem seta do 19. </p>
<p>Set czwarty. Brzesko wraca do gry. Nie widać jednak poddenerwowania w naszych szeregach. Kilka cennych uwag od trenera, korekta ustawienia i zaczynamy z górnego pułapu. Od prowadzenia 6:2 które sukcesywnie powiększamy do 17:11. Nie gramy idealnie ale na ten moment to wystarczy, by kontrolować przebieg seta. To wystarczy by zdominować seta, gracze Okocimskiego oddają go do 16-tu.</p>
<p>Przełamujemy &#8222;niemoc&#8221; na wyjazdach, zdobywamy ważne punkty. Cały czas liczymy się w walce o play off. Teraz czeka nas trudniejsze zadanie &#8211; &#8222;andrzejkowy&#8221; wyjazd do Gorlic.</p>
<p><strong>FAN SOKÓŁ:</strong> Kita Karol, Jurek Łukasz, Kita Hubert, Grzegorz Barnaś, Kita Marcin, Płowiecki Robert, oraz Kurczab Kamil, Sawicki Adrian, Szary Józef.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/brzesko-zdobyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O krok od sensacji, tie break w Laskowej</title>
		<link>http://www.tuchow.info/o-krok-od-sensacji-tie-break-w-laskowej/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/o-krok-od-sensacji-tie-break-w-laskowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Sokół]]></category>
		<category><![CDATA[GSKS Laskowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Jechaliśmy skazani na pożarcie. Większość zainteresowanych już dopisała trzy punkty Laskowej i umieściła ich na czele tabeli. Jak się okazało mylili się. To z pewnością bardzo dobra i mocna drużyna. Duże wrażenie robi ich widowiskowa rozgrzewka. Dziś wyraźnie nas chyba zlekceważyli. Popatrzyli w tabelę i doliczyli punkty. Niewiele zabrakło, by zostali za to boleśnie ukarani. My cieszymy się z "ciężko wyszarpanego" 1 pkt. ale niewiele zabrakło by cieszyć się z 2 pkt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GSKS Laskowa &#8211; FAN SOKÓŁ Tuchów 3:2<br />
( 21:25, 25:15, 25:21, 20:25, 15:11 )</strong></p>
<p>Jechaliśmy skazani na pożarcie. Większość zainteresowanych już dopisała trzy punkty Laskowej i umieściła ich na czele tabeli. Jak się okazało mylili się. To z pewnością bardzo dobra i mocna drużyna. Duże wrażenie robi ich widowiskowa rozgrzewka. Dziś wyraźnie nas chyba zlekceważyli. Popatrzyli w tabelę i doliczyli punkty. Niewiele zabrakło, by zostali za to boleśnie ukarani. My cieszymy się z &#8222;ciężko wyszarpanego&#8221; 1 pkt. ale niewiele zabrakło by cieszyć się z 2 pkt.<br />
<span id="more-3048"></span><br />
Oprócz bardzo dobrego wyniku, bo za taki na pewno można uznać 1 punkt ugrany u mocnego przeciwnika bardzo cieszy znaczna poprawa gry.<br />
Do gry wrócił Hubert Kita i doskonale wspomógł w punktowaniu Łukasza Jurka i Grześka Barnasia. W poprzednich spotkaniach to na ich barkach spoczywał główny ciężar zdobywania punktów. Dziś Hubert wzmocnił naszą &#8222;siłę ataku&#8221;.<br />
Ważne punkty zdobywali nasi &#8222;środkowi z przymusu&#8221; Marcin Kita i Kamil Kurczab. Coraz lepiej widać &#8216;ich zgranie&#8221; z &#8222;NIEZAWODNYM FALASCĄ&#8221; Michałem Zychem, którego gra nie schodzi z przyzwoitego poziomu. </p>
<p>To był najlepszy mecz w wykonaniu FAN SOKOŁA. Zagraliśmy mądrze, bez kompleksów i z determinacją. Nagrodą za waleczność jest ten bezcenny punkcik &#8222;wyrwany&#8221; Laskowej. Co ważne, potrafiliśmy się &#8222;podnieść&#8221; po dwóch przegranych setach i doprowadzić do tie breaka.  </p>
<p>Nie można wpadać oczywiście w samozachwyt. W ataku zagraliśmy przyzwoicie ale zabrakło gry blokiem. Z utęsknieniem czekamy na powrót do gry Łukasza Patyka. Wpadło też kilka &#8222;głupich&#8221; piłek &#8211; w polu gramy znacznie lepiej ale na pewno jest co poprawić. Zagrywka &#8211; poprawna, ale tylko poprawna. Trzeba popracować.</p>
<p>Nie będzie indywidualnych wyróżnień, dziś wszyscy walczyli. Jesteśmy pełni wiary, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Tragiczną sytuację kadrową też mamy już chyba za sobą, zamiast w 7-miu dziś pojechaliśmy 10-tką. Czekamy na następne powroty do zdrowia.</p>
<p><strong>FAN SOKÓŁ:</strong> Michał Zych, Jurek Łukasz, Kita Marcin, Kita Hubert, Grzegorz Barnaś, Kurczab Kamil oraz Płowiecki Robert, Szary Józef, Sawicki Adrian, Drogoś Tomasz. </p>
<p>Nasza pozycja w tabeli jest nadal daleka od zadowalającej. Na najbliższy mecz do Tuchowa przyjedzie &#8211; MKS Biskupice.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/o-krok-od-sensacji-tie-break-w-laskowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportowe zmagania &#8211; wyniki</title>
		<link>http://www.tuchow.info/sportowe-zmagania-wyniki/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/sportowe-zmagania-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Miniony weekend obfitował w wydarzenia sportowe. Piłkarze powoli kończą rundę jesienną rozgrywek, natomiast siatkarze dopiero rozpoczynają swoje zmagania z rywalami. Oto wyniki meczów: Piątek, 23 październik Fan Sokół Tuchów 3:0 UKS Zelina Jurków Sobota, 24 październik LKS Mogilany 7:2 MKS Tuchovia Tuchów KS Burzyn 4:2 LKS Koszyce Małe Niedziela, 25 październik Huragan Buchcice 3:1 Boborovia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miniony weekend obfitował w wydarzenia sportowe. Piłkarze powoli kończą rundę jesienną rozgrywek, natomiast siatkarze dopiero rozpoczynają swoje zmagania z rywalami. Oto wyniki meczów:<br />
<span id="more-2875"></span><br />
Piątek, 23 październik<br />
<strong>Fan Sokół Tuchów</strong> 3:0 UKS Zelina Jurków</p>
<p>Sobota, 24 październik<br />
LKS Mogilany 7:2 <strong>MKS Tuchovia Tuchów</strong><br />
<strong>KS Burzyn</strong> 4:2 LKS Koszyce Małe</p>
<p>Niedziela, 25 październik<br />
<strong>Huragan Buchcice</strong> 3:1 Boborovia Bobrowniki Małe<br />
LKS Szynwałd 1:2 <strong>Biała Lubaszowa</strong><br />
<strong>Tuchovia II</strong> 3:3 LKS Siemiechów<br />
<strong>Alfa Siedliska</strong> 1:2 LKS Rzepiennik Strzyżewski</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/sportowe-zmagania-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emocje w trzecim secie</title>
		<link>http://www.tuchow.info/emocje-w-trzecim-secie/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/emocje-w-trzecim-secie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Sokół]]></category>
		<category><![CDATA[Siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Zelina Jurków]]></category>
		<category><![CDATA[Zelina Jurków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Nie mieliśmy jeszcze okazji pograć z wszystkimi zespołami IV ligi. Nasz przeciwnik dysponuje chyba jednym z najmłodszych składów. Młodzi rywale wyraźnie nie wytrzymali presji i oddali bez walki pierwsze dwa sety. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszej odsłonie Sokół prowadził już 12:2, a w drugiej 20:12. Nasi zawodnicy nie musieli się w jakiś specjalny sposób "wykazywać", to raczej goście sami oddawali punkty. Kto spodziewał się takiej samej historii w trzecim secie srogo się mylił.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FAN SOKÓŁ &#8211; UKS ZELINA Jurków 3:0<br />
( 25:12, 25:16, 25:22 )</p>
<p>Nie mieliśmy jeszcze okazji pograć z wszystkimi zespołami IV ligi. Nasz przeciwnik dysponuje chyba jednym z najmłodszych składów. Młodzi rywale wyraźnie nie wytrzymali presji i oddali bez walki pierwsze dwa sety. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszej odsłonie Sokół prowadził już 12:2, a w drugiej 20:12. Nasi zawodnicy nie musieli się w jakiś specjalny sposób &#8222;wykazywać&#8221;, to raczej goście sami oddawali punkty. Kto spodziewał się takiej samej historii w trzecim secie srogo się mylił.<br />
<span id="more-2872"></span><br />
W trzecim secie do głosu doszli goście. Trochę późno uwierzyli, że można w Tuchowie coś ugrać. Przyspieszyli grę, zaczęli obijać blok, lepiej bronili. Wyszli na kilku punktowe prowadzenie, wydawało się, że ten set padnie ich łupem. Trener Sokoła Mieczysław Drąg w końcu nie wytrzymał i porządnie &#8222;opieprzył&#8221; swoich podopiecznych podczas drugiego czasu. Wyraźnie pomogło. Odrobiono 4 punkty straty, zrobiło się 18:18, goście podłamani zaprzestają walki i mecz kończy się 3:0.   </p>
<p>Zanotowaliśmy podwójny sukces. Po pierwsze wygraliśmy, po drugie dziś mieliśmy do dyspozycji aż 10-ciu zawodników !!! Biorąc pod uwagę, że ostatnio jechaliśmy na mecz w 8-miu. Może limit kontuzji już się wyczerpał ?</p>
<p>FAN SOKÓŁ: Michał Zych, Huber Kita, Marcin Kita, Łukasz Jurek, Grzegorz Barnaś, Kamil Kurczab oraz Robert Płowiecki, Szary Józef, Adrian Sawicki, Drogoś Tomasz. </p>
<p><small>Źródło: <a href="http://www.fansokol.tuchow.com.pl">www.fansokol.tuchow.com.pl</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/emocje-w-trzecim-secie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siatkarski weekend</title>
		<link>http://www.tuchow.info/siatkarski-weekend/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/siatkarski-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Sokół]]></category>
		<category><![CDATA[Siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[UKS Zelina Jurków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższy piątek o godz. 19:30 drużyna siatkarska Fan Sokół rozegra kolejne ligowe spotkanie. Tym razem rywalem będzie UKS Zelina Jurków. Natomiast w sobotę o godz. 10:00 mecz rozegrają Kadeci Fan Sokół, przeciwnikiem będzie GKPS Gorlice. Obydwa mecze odbędą się na hali przy ZSP w Tuchowie, ul. Reymonta. Wstęp na mecze bezpłatny. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższy piątek o godz. 19:30 drużyna siatkarska Fan Sokół rozegra kolejne ligowe spotkanie. Tym razem rywalem będzie UKS Zelina Jurków. Natomiast w sobotę o godz. 10:00 mecz rozegrają Kadeci Fan Sokół, przeciwnikiem będzie GKPS Gorlice. Obydwa mecze odbędą się na hali przy ZSP w Tuchowie, ul. Reymonta. Wstęp na mecze bezpłatny.<br />
<span id="more-2858"></span><br />
W ubiegły wtorek Fan Sokół rozegrał mecz wyjazdowy z Siemaszką Piekary. Niestety wynik meczu to 3:0 dla rywala (25:18, 25:19, 25:15).</p>
<p><strong>Oto relacja:</strong></p>
<blockquote><p>Nieszczęść ciąg dalszych. We wtorek straciliśmy naszego podstawowego zawodnika Łukasza Patyka. Nabawił się paskudnej kontuzji kolana. Jakby było mało nieszczęść w środę na treningu nogę skręcił Kamil Kurczab. Zaczynamy się obawiać, że jeszcze 2-3 tygodnie i nie będziemy mogli skompletować 6-stki meczowej. Co do meczu w Piekarach &#8230;<br />
Gospodarze zagrali kapitalnie blokiem i  świetnie w obronie. Praktycznie &#8222;wyłączyli&#8221; z gry naszych atakujących, większość piłek lądowała w naszym parkiecie. Jakby było tego mało &#8211; pokazali nam, jak powinno obijać się blok. Do tego dołożyli momentami porywającą grę obronną. Ręce opadały. A początek był wielce obiecujący. Jak zwykle prowadziliśmy, nawet 17;14. Jak się okazało na tyle było nas stać. Potem rozbiliśmy się o &#8222;Piekarską Ścianę&#8221;. Wszyscy zagrali bardzo słabo, nikt dziś nie był w stanie poderwać zespołu. Trzeba bardzo szybko zapomnieć, przed nami mecz u siebie. Mecz za 6 pkt.   </p></blockquote>
<p><small>Źródło: <a href="http://www.fansokol.tuchow.com.pl">http://www.fansokol.tuchow.com.pl</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/siatkarski-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan Sokół Tuchów &#8211; Wolania Wola Dębińska 3 : 1</title>
		<link>http://www.tuchow.info/fan-sokol-tuchow-wolania-wola-debinska-3-1/</link>
		<comments>http://www.tuchow.info/fan-sokol-tuchow-wolania-wola-debinska-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Sokół]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuchow.info/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=HzVlP0eChUI 350 292]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=HzVlP0eChUI 350 292]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuchow.info/fan-sokol-tuchow-wolania-wola-debinska-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

